2022年秋季永泰一中收费项目标准一览表
作者: 阅读数:
1543 发布时间:2022-08-29
单位:元/学期 2022年8月28日
注:1、公寓楼住宿费按照樟发改[2014]98号文件执行。
2、教辅学生自愿选购,由班干部代收代付。
3、建档立卡、低保家庭学生和残疾学生免收学费。
项目 收费 标准 年级 |
学 费 |
代办项目 | 合 计 | 备 注 | |||
课本 费 |
作业本费 | 住宿费 | |||||
初一、二、三 | 免学费、课本费、作业本费 | ||||||
高一 | 950 | 204.8 | 18 | |
通 | 1172.8 | |
150 | 寄 | 1322.8 | |||||
高二 | 950 | 203.5 | 18 | 通 | 1171.5 | 物生化 | |
150 | 寄 | 1321.5 | |||||
950 | 209.9 | 18 | 通 | 1177.9 | 物生地 | ||
150 | 寄 | 1327.9 | |||||
950 | 201 | 18 | 通 | 1169 | 物生政 | ||
150 | 寄 | 1319 | |||||
950 | 211.5 | 18 | 通 | 1179.5 | 物化地 | ||
150 | 寄 | 1329.5 | |||||
950 | 202.6 | 18 | 通 | 1170.6 | 物化政 | ||
150 | 寄 | 1320.6 | |||||
950 | 209 | 18 | 通 | 1177 | 物地政 | ||
150 | 寄 | 1327 | |||||
950 | 204.4 | 18 | 通 | 1172.4 | 历地生 | ||
150 | 寄 | 1322.4 | |||||
950 | 195.5 | 18 | 通 | 1163.5 | 历政生 | ||
150 | 寄 | 1313.5 | |||||
950 | 203.5 | 18 | 通 | 1171.5 | 历地政 | ||
150 | 寄 | 1321.5 | |||||
高三 | 950 | 50 | 18 | 通 | 1018 | ||
150 | 寄 | 1168 |
2、教辅学生自愿选购,由班干部代收代付。
3、建档立卡、低保家庭学生和残疾学生免收学费。
下一篇: 返回列表