2022年春季永泰一中收费项目标准一览表
作者: 阅读数:
1986 发布时间:2022-02-11
单位:元/学期 2022年2月11日
注:1、公寓楼住宿费按照樟发改【2014】98号文件执行。
项目 收费 标准 年级 |
学 费 |
代办项目 | 合 计 | 备 注 | |||
课本 费 |
作业本费 | 住宿费 | |||||
初一、二、三 | 免学费、课本费、作业本费 | ||||||
高一 |
950 | 87.5 | 18 |
通 | 1055.5 | ||
150 | 寄 | 1205.5 | |||||
高二 | 950 | 145.3 | 18 | 通 | 1113.3 | 物化生 | |
150 | 寄 | 1263.3 | |||||
950 | 146.5 | 18 | 通 | 1114.5 | 物地生 | ||
150 | 寄 | 1264.5 | |||||
950 | 141.7 | 18 | 通 | 1109.7 | 物政生 | ||
150 | 寄 | 1259.7 | |||||
950 | 150.1 | 18 | 通 | 1118.1 | 物化地 | ||
150 | 寄 | 1268.1 | |||||
950 | 145.3 | 18 | 通 | 1113.3 | 物化政 | ||
150 | 寄 | 1263.3 | |||||
950 | 146.5 | 18 | 通 | 1114.5 | 物地政 | ||
150 | 寄 | 1264.5 | |||||
950 | 143.2 | 18 | 通 | 1111.2 | 史地生 | ||
150 | 寄 | 1261.2 | |||||
950 | 138.4 | 18 | 通 | 1106.4 | 史政生 | ||
150 | 寄 | 1256.4 | |||||
950 | 143.2 | 18 | 通 | 1111.2 | 史政地 | ||
150 | 寄 | 1261.2 | |||||
高三 | 950 | 18 | 通 | 968 | |||
150 | 寄 | 1118 |
- 教辅学生自愿选购,由班干部代收代付。
- 建档立卡、低保家庭学生和残疾学生免收学费和住宿费。