2020年秋季永泰一中收费项目标准一览表
作者: 阅读数:
1625 发布时间:2020-08-25
单位:元/学期 2020年8月25日
注:1、公寓楼住宿费按照樟发改【2014】98号文件执行。
项目 收费 标准 年级 |
学 费 |
代办项目 | 合 计 | 备 注 | |||
课本 费 |
作业本费 | 住宿费 | |||||
初一、二、三 | 免学费、课本费、作业本费 | ||||||
高一 |
950 | 291.6 | 18 |
通 | 1259.6 | ||
150 | 寄 | 1409.6 | |||||
高二 | 950 | 138.7 | 18 | 通 | 1106.7 | 物化生 | |
150 | 寄 | 1256.7 | |||||
950 | 137.6 | 18 | 通 | 1105.6 | 物地生 | ||
150 | 寄 | 1255.6 | |||||
950 | 141.2 | 18 | 通 | 1109.2 | 物政生 | ||
150 | 寄 | 1259.2 | |||||
950 | 133.2 | 18 | 通 | 1101.2 | 物化地 | ||
150 | 寄 | 1251.2 | |||||
950 | 136.8 | 18 | 通 | 1104.8 | 物化政 | ||
150 | 寄 | 1254.8 | |||||
950 | 133.1 | 18 | 通 | 1101.1 | 史地生 | ||
150 | 寄 | 1251.1 | |||||
950 | 136.7 | 18 | 通 | 1104.7 | 史政生 | ||
150 | 寄 | 1254.7 | |||||
950 | 131.2 | 18 | 通 | 1099.2 | 史政地 | ||
150 | 寄 | 1249.2 | |||||
高三 | 950 | 50 | 18 | 通 | 1018 | ||
150 | 寄 | 1168 |
- 教辅学生自愿选购,由班干部代收代付。
- 建档立卡、低保家庭学生和残疾学生免收学费。