2021年春季永泰一中收费项目标准一览表
作者: 阅读数:
1625 发布时间:2021-02-19
单位:元/学期 2021年2月19日
注:1、公寓楼住宿费按照樟发改【2014】98号文件执行。
项目 收费 标准 年级 |
学 费 |
代办项目 | 合 计 | 备 注 | |||
课本 费 |
作业本费 | 住宿费 | |||||
初一、二、三 | 免学费、课本费、作业本费 | ||||||
高一 |
950 | 154.5 | 18 |
通 | 1122.5 | ||
150 | 寄 | 1272.5 | |||||
高二 | 950 | 189.3 | 18 | 通 | 1157.3 | 物化生 | |
150 | 寄 | 1307.3 | |||||
950 | 187.3 | 18 | 通 | 1155.3 | 物地生 | ||
150 | 寄 | 1305.3 | |||||
950 | 177.8 | 18 | 通 | 1145.8 | 物政生 | ||
150 | 寄 | 1295.8 | |||||
950 | 199 | 18 | 通 | 1167 | 物化地 | ||
150 | 寄 | 1317 | |||||
950 | 189.5 | 18 | 通 | 1157.5 | 物化政 | ||
150 | 寄 | 1307.5 | |||||
950 | 177.6 | 18 | 通 | 1145.6 | 史地生 | ||
150 | 寄 | 1295.6 | |||||
950 | 168.1 | 18 | 通 | 1136.1 | 史政生 | ||
150 | 寄 | 1286.1 | |||||
950 | 177.8 | 18 | 通 | 1145.8 | 史政地 | ||
150 | 寄 | 1295.8 | |||||
高三 | 950 | 18 | 通 | 968 | |||
150 | 寄 | 1118 |
- 教辅学生自愿选购,由班干部代收代付。
下一篇: 2023年春季永泰一中收费项目标准一览表