榕教院培〔2023〕11号 福州教育研究院关于举办福州市“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人培养对象研修培训班预备会及第一阶段集中培训的通知
作者: 阅读数:
3991 发布时间:2023-02-16
福州教育研究院关于举办福州市“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人培养对象研修培训班预备会及第一阶段集中培训的通知
各县(市)区教师进修学校,高新区教卫局,市属有关学校:
根据《福州市闽都教育人才培养工程五年规划》及《福州市教育局办公室关于确认“十四五”期间市级基础教育第一批、第二批骨干教师和学科带头人培养对象的通知》文件的精神。受福州市教育局委托,将于2023年2月——3月组织开展福州市“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人培养对象(中学数学、中学化学、小学语文、小学数学)研修培训班的预备会及第一次集中培训,具体事项通知如下:
一、参训对象
经基层学校、县(市)区教育局推荐,福州教育研究院组织审核,市教育局公示确认后,确定潘静薇等245名第一批市级学科带头人培养对象参加本阶段培训(详见附件)。
二、第一阶段培训安排
(一)预备会安排
请所有参训学员,于2023年2月21日(周二)或2023年2月22日(周三)到福州教育研究院一号楼6楼会议室参加开班预备会议,务必准时参加,不得缺席。具体安排为:
(二)集中培训安排
1.小学语文学科
培训时间为2023年2月25日——2023年3月4日,共计8天;参训教师于2月25日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
2.中学化学学科
培训时间为2023年2月26日——2023年3月5日,共计8天;参训教师于2月26日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
3.小学数学学科
培训时间为2023年3月4日——2023年3月11日,共计8天;参训教师于3月4日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
4.中学数学学科
培训时间为2023年3月5日——2023年3月12日,共计8天;参训教师于3月5日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
三、其他事项
1.各学员应根据要求,准时参加培训,认真做好学习笔记,完成规定的作业。无故缺席将视为自动放弃培训资格。
2.各校领导应充分重视此项培训,及时将通知要求转告本校每位学员,并做好调课工作,确保学员准时参加。
3.各县(市)区教师进修学校应及时向辖区内有关学校和学员传达本通知要求,确保学员准时参加。
4.培训费依据“福州教育研究院福州市第一批市级学科带头人培训服务政府采购合同”约定由福州教育研究院继续教育经费支付;各参训教师往返的交通费回原单位报销。
5. 各参加学员于2023年2月20日前加入QQ群,培训重要信息将会在群里通知,各学科群号如下:
小学语文:240545000
小学数学:258048320
中学数学:169223841
中学化学:112846423
6.本次培训团队联系方式
培训项目负责人:高游夏(87673204)、雷华勤(87507084)。
附件:福州市“十四五”期间市级基础教育第一批市级学科带头人培养对象研修项目培训人员名单。
福州教育研究院
2023年2月15日
抄送:福州市教育局人事处。
福州教育研究院办公室 2013年2月15日印发
附件:
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(小学语文)组人员名单
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(小学数学)组人员名单
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(中学数学)组人员名单
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象中学化学组人员名单
各县(市)区教师进修学校,高新区教卫局,市属有关学校:
根据《福州市闽都教育人才培养工程五年规划》及《福州市教育局办公室关于确认“十四五”期间市级基础教育第一批、第二批骨干教师和学科带头人培养对象的通知》文件的精神。受福州市教育局委托,将于2023年2月——3月组织开展福州市“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人培养对象(中学数学、中学化学、小学语文、小学数学)研修培训班的预备会及第一次集中培训,具体事项通知如下:
一、参训对象
经基层学校、县(市)区教育局推荐,福州教育研究院组织审核,市教育局公示确认后,确定潘静薇等245名第一批市级学科带头人培养对象参加本阶段培训(详见附件)。
二、第一阶段培训安排
(一)预备会安排
请所有参训学员,于2023年2月21日(周二)或2023年2月22日(周三)到福州教育研究院一号楼6楼会议室参加开班预备会议,务必准时参加,不得缺席。具体安排为:
时间 | 参会人员 | 会议内容 |
2月21日15:00-16:00 | 小学语文、中学化学学科全体参训学员 | 全体学员预备会 |
2月21日16:00-16:30 | 班委和组长会议 | |
2月22日15:00-16:00 | 小学数学、中学数学学科全体参训人员 | 全体学员预备会 |
2月22日16:00-16:30 | 班委和组长会议 |
1.小学语文学科
培训时间为2023年2月25日——2023年3月4日,共计8天;参训教师于2月25日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
2.中学化学学科
培训时间为2023年2月26日——2023年3月5日,共计8天;参训教师于2月26日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
3.小学数学学科
培训时间为2023年3月4日——2023年3月11日,共计8天;参训教师于3月4日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
4.中学数学学科
培训时间为2023年3月5日——2023年3月12日,共计8天;参训教师于3月5日下午前往上海市青浦区维也纳酒店(上海虹桥枢纽青浦地铁站店)报到。
三、其他事项
1.各学员应根据要求,准时参加培训,认真做好学习笔记,完成规定的作业。无故缺席将视为自动放弃培训资格。
2.各校领导应充分重视此项培训,及时将通知要求转告本校每位学员,并做好调课工作,确保学员准时参加。
3.各县(市)区教师进修学校应及时向辖区内有关学校和学员传达本通知要求,确保学员准时参加。
4.培训费依据“福州教育研究院福州市第一批市级学科带头人培训服务政府采购合同”约定由福州教育研究院继续教育经费支付;各参训教师往返的交通费回原单位报销。
5. 各参加学员于2023年2月20日前加入QQ群,培训重要信息将会在群里通知,各学科群号如下:
小学语文:240545000
小学数学:258048320
中学数学:169223841
中学化学:112846423
6.本次培训团队联系方式
培训项目负责人:高游夏(87673204)、雷华勤(87507084)。
附件:福州市“十四五”期间市级基础教育第一批市级学科带头人培养对象研修项目培训人员名单。
福州教育研究院
2023年2月15日
抄送:福州市教育局人事处。
福州教育研究院办公室 2013年2月15日印发
附件:
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(小学语文)组人员名单
序号 | 单位(全称) | 姓名 |
1 | 福州教育学院附属第三小学 | 潘静薇 |
2 | 福州教育学院附属第四小学 | 李研 |
3 | 福州教育学院附属第四小学 | 庄樱 |
4 | 福州金山小学 | 林惠 |
5 | 福州市星语学校 | 卢荟伦 |
6 | 第二中心小学 | 肖丽秀 |
7 | 福州鼓楼第一中心小学 | 滕赛云 |
8 | 福州市达明小学 | 陈莺月 |
9 | 福州市鼓楼第二中心小学教育集团军门校区 | 赵一文 |
10 | 福州市鼓楼第一中心小学 | 林峥 |
11 | 福州市鼓楼实验小学 | 施渊 |
12 | 福州市井大小学 | 陈梦倩 |
13 | 福州市钱塘小学 | 郭蕾 |
14 | 福州市钱塘小学 | 马晓芬 |
15 | 福州市温泉小学 | 董乐遥 |
16 | 福州市中山小学 | 王剑燕 |
17 | 福州市光明小学 | 郑虹 |
18 | 福州市宁化小学 | 程荣 |
19 | 福州市台江第三中心小学鳌峰分校 | 何彩云 |
20 | 福州市台江第五中心小学 | 陈秋影 |
21 | 仓山区第七中心小学 | 高宇晶 |
22 | 福州市仓山区第四中心小学 | 陈书旭 |
23 | 福州市仓山区实验小学 | 黄洪艳 |
24 | 福州市东升小学 | 王玮 |
25 | 福州市江边小学 | 陈周琴 |
26 | 福州市江南水都小学 | 余婉卿 |
27 | 福州市施程小学 | 王仙仙 |
28 | 福州市鼓山苑小学 | 范黎 |
29 | 福州市晋安区第四中心小学 | 陈秋芬 |
30 | 福州市晋安区教师进修学校 | 林榕 |
31 | 福州市晋安榕博小学 | 李达 |
32 | 福州市晋安榕博小学 | 郑小舟 |
33 | 福州市象峰中心小学 | 陈丽清 |
34 | 福州市廨院小学 | 谢芳 |
35 | 福建师范大学第二附属小学 | 陈宏 |
36 | 福州市和平中心小学 | 陈燕琳 |
37 | 福州市魁岐小学 | 陈维美 |
38 | 福州市马尾实验小学 | 王训芳 |
39 | 福州市儒江小学 | 林巧 |
40 | 福州市儒江小学 | 陈思罕 |
41 | 福州高新区第二中心小学 | 陈新霞 |
42 | 福州高新区第三中心小学 | 林素清 |
43 | 福州高新区实验小学 | 杨晶 |
44 | 长乐区洞江小学 | 郑芳 |
45 | 长乐师范学校附属小学 | 陈秋珠 |
46 | 长乐师范学校附属小学 | 陈美月 |
47 | 长乐师范学校附属小学 | 郑学珊 |
48 | 福州市长乐区古槐中心小学 | 林丽洪 |
49 | 福州市长乐区教师进修学校 | 林凤 |
50 | 福州市长乐区实验小学 | 许晓敏 |
51 | 福清市百合小学 | 郑琛 |
52 | 福清市北亭中心小学 | 陈台盛 |
53 | 福清市滨江小学 | 翁玉珠 |
54 | 福清市滨江小学 | 陈优秀 |
55 | 福清市滨江小学 | 郭梅云 |
56 | 福清市滨江小学 | 何华 |
57 | 福清市城关小学 | 王丽红 |
58 | 福清市城关小学 | 吴桂芳 |
59 | 福清市行知小学 | 薛华云 |
60 | 福清市行知小学 | 陈云霞 |
61 | 福清市教师进修学校 | 冯士雄 |
62 | 福清市瑞亭小学 | 陈敏 |
63 | 福清市实验小学 | 郭群娟 |
64 | 福清市实验小学 | 曾建玲 |
65 | 福清市玉屏中心小学 | 李敏 |
66 | 福清市元载小学 | 郑芳 |
67 | 福清市占泽中心小学 | 林昌兴 |
68 | 福清元洪师范学校附属小学 | 陈婵娟 |
69 | 福清元洪师范学校附属小学 | 曹小云 |
70 | 闽侯县甘蔗瀛洲小学 | 张翎燕 |
71 | 闽侯县荆溪中心小学 | 徐铭艳 |
72 | 闽侯县上街中心小学 | 林秀锦 |
73 | 闽侯县实验小学 | 廖丹云 |
74 | 闽侯县实验小学 | 王娟秀 |
75 | 连江第二实验小学 | 吴衍娜 |
76 | 连江县第二实验小学 | 张碧英 |
77 | 连江县教师进修学校附属小学 | 陈婷 |
78 | 连江县教师进修学校附属小学 | 颜惠英 |
79 | 连江县浦口中心小学 | 郑明芳 |
80 | 连江县温泉小学 | 林枝 |
81 | 闽清县坂东镇中心小学 | 刘燕 |
82 | 闽清县城关小学 | 陈巧烽 |
83 | 闽清县池园镇镇中心小学 | 陈玲 |
84 | 罗源县教师进修学校第二附属小学 | 蔡胜幸 |
85 | 福州市永泰县实验小学 | 郑礼云 |
86 | 永泰县同安中心小学 | 林秋心 |
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(小学数学)组人员名单
序号 | 单位(全称) | 姓名 |
1 | 福州教育学院附属第二小学 | 姬显义 |
2 | 福州教育学院附属第一小学 | 陈凌 |
3 | 福州市船政小学 | 赵妍 |
4 | 福州市聋哑学校 | 魏苏珊 |
5 | 福州市群众路小学 | 邹瑾 |
6 | 福州市乌山小学 | 黄达 |
7 | 福州市达明小学 | 温爱群 |
8 | 福州市鼓楼第二中心小学教育集团军门校区 | 林主敏 |
9 | 福州市鼓楼第一中心小学 | 江畅 |
10 | 福州市鼓楼第一中心小学 | 王甦 |
11 | 福州市鼓楼实验小学 | 吴新文 |
12 | 福州市钱塘小学 | 黄俊 |
13 | 福州市钱塘小学 | 张丽娟 |
14 | 福州市凤乐小学 | 郭颖 |
15 | 福州市台江第三中心小学 | 刘丰 |
16 | 福州市台江第三中心小学 | 郑汛 |
17 | 福州市台江第四中心小学 | 刘铃 |
18 | 福州市台江实验小学 | 林琴 |
19 | 福州市仓山区第七中心小学 | 江敏 |
20 | 福州市仓山区教师进修学校附属第三小学 | 叶雅莉 |
21 | 福州市仓山区实验小学 | 吴熙 |
22 | 福州市仓山小学 | 侯峥 |
23 | 福州市义序中心小学 | 陈晓芹 |
24 | 福州市金城小学 | 蓝颖 |
25 | 福州市潭园小学 | 吴恭 |
26 | 福州市象峰中心小学 | 黄辉 |
27 | 福建师范大学第二附属小学 | 林延 |
28 | 福州市儒江小学 | 王永铃 |
29 | 福州市长乐区海峡路小学 | 杨晓燕 |
30 | 福州市长乐区海峡路小学 | 林瑜 |
31 | 福州市长乐区海峡路小学 | 吴凤金 |
32 | 福州市长乐区教师进修学校 | 林瑜 |
33 | 福建技术师范学院附属小学 | 林雪燕 |
34 | 福清市滨江小学 | 刘玲 |
35 | 福清市滨江小学 | 张巧钦 |
36 | 福清市滨江小学 | 陈小华 |
37 | 福清市崇文小学 | 刘筱婷 |
38 | 福清市高山中心小学 | 陈光明 |
39 | 福清市高山中心小学 | 何代天 |
40 | 福清市教师进修学校 | 张敦太 |
41 | 福清市教师进修学校 | 林香华 |
42 | 福清市龙田中心小学 | 郭上春 |
43 | 福清市实验小学 | 林育锦 |
44 | 福清市实验小学 | 何爱娟 |
45 | 福清市实验小学 | 何国云 |
46 | 福清市石竹中心小学 | 钟祯鸿 |
47 | 福清市玉屏中心小学 | 郑丽颖 |
48 | 福清市玉屏中心小学 | 江丰 |
49 | 福清市玉屏中心小学 | 林颖芳 |
50 | 福清元洪师范学校附属小学 | 王徵娟 |
51 | 闽侯县青口沪屿小学 | 吴丹凤 |
52 | 闽侯县青口中心小学 | 方爱花 |
53 | 闽侯县上街实验学校 | 许毓珍 |
54 | 闽侯县上街中心小学 | 李铃 |
55 | 闽侯县尚干中心小学 | 陈继华 |
56 | 闽侯县实验小学 | 谢沁绯 |
57 | 连江县江南小学 | 林娟兰 |
58 | 连江县教师进修学校第三附属小学 | 冯振敏 |
59 | 连江县教师进修学校第三附属小学 | 郑华国 |
60 | 连江县教师进修学校第三附属小学 | 陈细秋 |
61 | 连江县教师进修学校附属小学 | 邱水莲 |
62 | 连江县鲤鱼山小学 | 程桂彬 |
63 | 连江县温泉小学 | 陈晗 |
64 | 连江县文笔小学 | 林婧 |
65 | 闽清县白樟镇中心小学 | 吴炳宇 |
66 | 闽清县坂东镇中心小学 | 刘颍 |
67 | 闽清县实验小学 | 朱鸿镇 |
68 | 闽清县实验小学 | 欧如平 |
69 | 罗源县教师进修学校附属小学 | 黄挺艳 |
70 | 罗源县教师进修学校附属小学 | 朱仲桂 |
71 | 永泰县埔埕学校 | 郑瑾屏 |
72 | 永泰县城峰中心小学 | 郑晶 |
73 | 永泰县东门小学 | 黄丽燕 |
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象(中学数学)组人员名单
序号 | 单位(全称) | 姓名 |
1 | 福州第八中学 | 宋长芬 |
2 | 福州第二十二中学 | 陈磊 |
3 | 福州第三中学 | 耿熹 |
4 | 福州第三中学 | 陈增 |
5 | 福州第三中学 | 杜重成 |
6 | 福州第十八中学 | 朱云生 |
7 | 福州第十九中学 | 周韧 |
8 | 福州第十六中学 | 陈葳 |
9 | 福州第十一中学 | 王淋淋 |
10 | 福州第四中学桔园洲中学 | 陈林浩 |
11 | 福州格致中学 | 金声 |
12 | 福州格致中学 | 邓霞 |
13 | 福州格致中学鼓山校区 | 庄美容 |
14 | 福州江南水都中学 | 陈颖 |
15 | 福州教育学院附属中学 | 郑玲 |
16 | 福州教育研究院 | 余小萍 |
17 | 福州金山中学 | 郑宜君 |
18 | 福州金山中学 | 林继枫 |
19 | 福州屏东中学 | 林宏 |
20 | 福州铜盘中学 | 黄菁 |
21 | 福州外国语学校 | 杨帆 |
22 | 福州外国语学校 | 翁剑华 |
23 | 闽江学院附属中学 | 郭妮亚 |
24 | 福州延安中学 | 林方芳 |
25 | 福州第三十六中学 | 郑日媚 |
26 | 福州第十五中学 | 贺玉亮 |
27 | 福州第二十九中学 | 陈进良 |
28 | 福州第十二中学 | 林李 |
29 | 福州则徐中学 | 邱柠 |
30 | 福建师范大学第二附属中学 | 吴文姬 |
31 | 福州第二十四中学 | 陈永清 |
32 | 长乐第一中学 | 吴小妹 |
33 | 长乐区华侨中学 | 陈华英 |
34 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高纪喜 |
35 | 福清第一中学 | 翁爱兰 |
36 | 福清第一中学 | 叶诚理 |
37 | 福清第一中学 | 郭海萍 |
38 | 福清第一中学 | 林华明 |
39 | 福清第一中学观溪校区 | 何善发 |
40 | 福清华侨中学 | 赵秀珍 |
41 | 福清融城中学 | 何思斌 |
42 | 闽侯县第一中学 | 吴依妹 |
43 | 闽侯县上街实验学校 | 林芳 |
44 | 连江第一中学 | 陈勰 |
45 | 连江第一中学 | 陈维乐 |
46 | 连江华侨中学 | 林承东 |
47 | 闽清县第一中学 | 卢秋丹 |
48 | 闽清县第一中学 | 徐杰霞 |
49 | 闽清县第一中学 | 刘天飞 |
50 | 闽清县教师进修校 | 毛彩霞 |
51 | 罗源第三中学 | 李昌刚 |
52 | 永泰县第一中学 | 岳青 |
53 | 永泰县城关中学 | 蒋何兴 |
“十四五”期间市级基础教育第一批学科带头人
培养对象中学化学组人员名单
序号 | 单位(全称) | 姓名 |
1 | 福州第八中学 | 刘剑 |
2 | 福州第二十五中学 | 唐佳蕊 |
3 | 福州第三中学 | 卢晓平 |
4 | 福州第三中学罗源校区 | 陈硕 |
5 | 福州第十八中学 | 吴若兰 |
6 | 福州第十九中学 | 张彦 |
7 | 福州第十一中学 | 翁婷婷 |
8 | 福州第四中学 | 黄烝 |
9 | 福州高级中学 | 张鸿 |
10 | 福州高级中学 | 庄阳彬 |
11 | 福州格致中学 | 严志芳 |
12 | 福州格致中学鼓山校区 | 杨薇 |
13 | 福州教育学院第二附属中学 | 张文潜 |
14 | 福州教育学院附属中学 | 艾青 |
15 | 福州教育研究院 | 黄勇 |
16 | 福州教育研究院 | 姜淼 |
17 | 福州教育研究院 | 林晶 |
18 | 福州金山中学 | 陈慧 |
19 | 福州屏东中学 | 王颖 |
20 | 福州则徐中学 | 施秀美 |
21 | 福建师范大学第二附属中学 | 陈佳 |
22 | 长乐第一中学 | 施志斌 |
23 | 长乐华侨中学 | 石锦惠 |
24 | 福清第一中学 | 魏凤 |
25 | 福清第一中学 | 林希强 |
26 | 福清市教师进修学校 | 俞宏波 |
27 | 福清元洪高级中学 | 林琳 |
28 | 连江县琯头中学 | 倪运南 |
29 | 连江第一中学 | 林秀清 |
30 | 连江黄如论中学 | 林良捷 |
31 | 连江尚德中学 | 杨红梅 |
32 | 闽清县金沙学校 | 黄冰冰 |
33 | 罗源第一中学 | 吴蔚 |